نام صندوق | تاریخ آغاز فعالیت | ارزش خالص دارایی ها | بازده ماهانه | بازده سه ماهه | بازده شش ماهه | بازده یک ساله | بازده از آغاز فعالیت | وب سایت رسمی صندوق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گنجینه زرین شهر | 1390/07/18 | 560,540.18 میلیارد ریال | 1.28% | 4.84% | 9.84% | 19.49% | 232.72% | لینک ورود به سایت صندوق |
لوتوس پارسیان | 1391/07/18 | 560,076.95 میلیارد ریال | 1.53% | 4.65% | 9.40% | 18.82% | 220.38% | لینک ورود به سایت صندوق |
با درآمد ثابت کاردان | 1394/01/17 | 500,956.43 میلیارد ریال | 1.56% | 4.72% | 9.65% | 19.10% | 165.10% | لینک ورود به سایت صندوق |
اندوخته پایدار سپهر | 1392/02/08 | 265,427.5 میلیارد ریال | 1.63% | 5.43% | 11.09% | 21.15% | 222.86% | لینک ورود به سایت صندوق |
ثابت حامی | 1393/06/12 | 244,826.99 میلیارد ریال | 1.85% | 5.43% | 10.63% | 21.37% | 473.24% | لینک ورود به سایت صندوق |
اوج ملت | 1391/04/11 | 187,760.82 میلیارد ریال | 1.82% | 5.54% | 11.04% | 21.21% | 229.20% | لینک ورود به سایت صندوق |
سپید دماوند | 1400/01/23 | 159,038.03 میلیارد ریال | 1.76% | 5.53% | 11.04% | 23.29% | 56.79% | لینک ورود به سایت صندوق |
افرا نماد پایدار | 1398/12/21 | 139,126.65 میلیارد ریال | 2.05% | 5.61% | 12.81% | 25.96% | 112.01% | لینک ورود به سایت صندوق |
نوع دوم کارا | 1400/08/16 | 135,860.05 میلیارد ریال | 2% | 6.13% | 12.39% | 25.70% | 45.07% | لینک ورود به سایت صندوق |
اندوخته توسعه صادرات آرمانی | 1394/11/28 | 135,014.09 میلیارد ریال | 1.34% | 4.80% | 10.21% | 20.80% | 150.19% | لینک ورود به سایت صندوق |
اعتماد آفرین پارسیان | 1394/02/05 | 132,030.21 میلیارد ریال | 2.06% | 5.57% | 11.73% | 24.47% | 455% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک آتیه نوین | 1388/12/26 | 115,797.18 میلیارد ریال | 1.66% | 4.64% | 9.98% | 18.22% | 276.12% | لینک ورود به سایت صندوق |
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | 1396/04/31 | 108,859.21 میلیارد ریال | 1.73% | 5.17% | 10.31% | 20.50% | 130.17% | لینک ورود به سایت صندوق |
ره آورد آباد مسکن | 1392/01/24 | 106,507.85 میلیارد ریال | 1.76% | 5.26% | 10.38% | 19.34% | 182.06% | لینک ورود به سایت صندوق |
در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما | 1393/09/25 | 98,623.52 میلیارد ریال | 1.93% | 5.91% | 11.71% | 22.23% | 233.71% | لینک ورود به سایت صندوق |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | 1396/05/30 | 93,237.49 میلیارد ریال | 2% | 5.93% | 11.67% | 22.65% | 120.77% | لینک ورود به سایت صندوق |
بانک گردشگری | 1390/04/27 | 89,013.82 میلیارد ریال | 1.79% | 5.40% | 9.05% | 18.42% | 289.08% | لینک ورود به سایت صندوق |
گنجینه امید ایرانیان | 1394/03/30 | 81,706.7 میلیارد ریال | 1.81% | 5.39% | 10.85% | 21.20% | 179.44% | لینک ورود به سایت صندوق |
ارزش آفرینان دی | 1390/07/03 | 74,266.91 میلیارد ریال | 1.90% | 5.72% | 11.42% | 22.05% | 249.04% | لینک ورود به سایت صندوق |
اندیشه ورزان صبا تامین | 1397/07/11 | 66,055.46 میلیارد ریال | 1.95% | 6.08% | 12.33% | 25.01% | 183.39% | لینک ورود به سایت صندوق |
بانک ایران زمین | 1390/11/07 | 62,129.95 میلیارد ریال | 1.70% | 5.09% | 10.28% | 20.13% | 175.07% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک یکم ایرانیان | 1387/11/14 | 55,737.97 میلیارد ریال | 1.86% | 5.34% | 10.67% | 20.39% | 379.26% | لینک ورود به سایت صندوق |
با درآمد ثابت نگین سامان | 1396/02/03 | 54,211.09 میلیارد ریال | 2.34% | 5.67% | 11.25% | 21.94% | 101.33% | لینک ورود به سایت صندوق |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس | 1401/05/09 | 53,939.47 میلیارد ریال | 1.98% | 5.81% | 9.40% | 22.68% | 21.34% | لینک ورود به سایت صندوق |
امین آشنا ایرانیان | 1391/01/26 | 50,795.35 میلیارد ریال | 2.07% | 6.41% | 12.34% | 22.86% | 254.76% | لینک ورود به سایت صندوق |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار | 1394/09/10 | 49,711.25 میلیارد ریال | 1.98% | 5.89% | 11.66% | 24.21% | 154.26% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه | 1394/03/11 | 44,844.31 میلیارد ریال | 1.82% | 5.56% | 11.06% | 20.43% | 178.53% | لینک ورود به سایت صندوق |
نگین رفاه | 1391/06/20 | 44,044.89 میلیارد ریال | 1.94% | 5.58% | 11.15% | 20.48% | 244.57% | لینک ورود به سایت صندوق |
با درآمد ثابت کیان | 1395/09/28 | 43,502.34 میلیارد ریال | 2.37% | 2.98% | 10.69% | 24.66% | 335.38% | لینک ورود به سایت صندوق |
ثبات ویستا | 1400/06/24 | 43,340.6 میلیارد ریال | 2.01% | 6.12% | 12.27% | 25.06% | 48.64% | لینک ورود به سایت صندوق |
سپر سرمایه بیدار | 1399/06/27 | 37,774.77 میلیارد ریال | 2.26% | 6.36% | 13.21% | 24.82% | 85.98% | لینک ورود به سایت صندوق |
امین یکم فردا | 1395/10/04 | 33,022.48 میلیارد ریال | 2.27% | 4.98% | 10.23% | 20.63% | 141.26% | لینک ورود به سایت صندوق |
همای آگاه | 1400/05/31 | 32,995.04 میلیارد ریال | 1.85% | 5.42% | 10.78% | 21.44% | 38.95% | لینک ورود به سایت صندوق |
گسترش فردای ایرانیان | 1390/07/19 | 31,856.36 میلیارد ریال | 1.97% | 5.64% | 10.81% | 21.18% | 266.80% | لینک ورود به سایت صندوق |
توسعه تعاون صبا | 1394/08/23 | 31,487.3 میلیارد ریال | 1.80% | 5.31% | 10.64% | 20.34% | 156.64% | لینک ورود به سایت صندوق |
ارمغان فیروزه آسیا | 1396/10/09 | 30,799.28 میلیارد ریال | 2% | 5.16% | 12.04% | 24.69% | 260.88% | لینک ورود به سایت صندوق |
پاداش سرمایه بهگزین | 1394/09/17 | 29,765.02 میلیارد ریال | 1.87% | 5.68% | 11.18% | 21.61% | 198.90% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک کارگزاری کارآفرین | 1390/07/24 | 27,568.35 میلیارد ریال | 1.90% | 5.68% | 11.37% | 22% | 271.45% | لینک ورود به سایت صندوق |
یاقوت آگاه | 1399/01/20 | 25,269.47 میلیارد ریال | 2.01% | 5.19% | 12.60% | 24.04% | 85.33% | لینک ورود به سایت صندوق |
آرمان کارآفرین | 1390/01/15 | 24,868.07 میلیارد ریال | 1.89% | 5.61% | 11.40% | 21.76% | 274.98% | لینک ورود به سایت صندوق |
یکم کارگزاری بانک کشاورزی | 1389/12/25 | 24,576.75 میلیارد ریال | 1.94% | 5.68% | -6.31% | 6.47% | 245.72% | لینک ورود به سایت صندوق |
پارند پایدار سپهر | 1395/05/11 | 24,443.6 میلیارد ریال | 0.12% | 4.21% | 13.06% | 23.39% | 28.42% | لینک ورود به سایت صندوق |
نوع دوم نیلی دماوند | 1401/12/23 | 24,136.47 میلیارد ریال | 2.56% | 5.92% | ---- | ---- | 7.98% | لینک ورود به سایت صندوق |
لبخند فارابی | 1401/06/20 | 23,718.17 میلیارد ریال | 2.10% | 6.25% | 12.52% | ---- | 21.25% | لینک ورود به سایت صندوق |
آرمان آتی کوثر | 1394/12/18 | 23,545.12 میلیارد ریال | 2.32% | 7.39% | 14.08% | 26.98% | 387.43% | لینک ورود به سایت صندوق |
ثابت آوند مفید | 1401/05/01 | 20,999.86 میلیارد ریال | 1.85% | 5.66% | 11.47% | ---- | 22.72% | لینک ورود به سایت صندوق |
ارزش کاوان ایرانیان | 1400/10/22 | 19,958.39 میلیارد ریال | 2.14% | 5.76% | 16.01% | 29.31% | 42.92% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک بانک مسکن | 1388/12/16 | 19,289.23 میلیارد ریال | 1.92% | 5.76% | 11.40% | 21.40% | 2300.09% | لینک ورود به سایت صندوق |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل | 1395/07/03 | 19,287.83 میلیارد ریال | 2.02% | 6.02% | 11.87% | 22.41% | 152.01% | لینک ورود به سایت صندوق |
آوای فردای زاگرس | 1399/11/04 | 18,984.58 میلیارد ریال | 2.01% | 6.15% | 12.38% | 24.89% | 67.62% | لینک ورود به سایت صندوق |
با درآمد ثابت کوثر یکم | 1394/07/25 | 17,697.97 میلیارد ریال | 0.13% | 4.83% | 7.59% | 21.08% | 188.49% | لینک ورود به سایت صندوق |
اعتماد داریک | 1399/04/30 | 16,612.85 میلیارد ریال | 1.80% | 6.37% | 15.46% | 30.71% | 67.10% | لینک ورود به سایت صندوق |
امین انصار | 1392/04/18 | 13,275.41 میلیارد ریال | 2.60% | 6.35% | 11.91% | 21.80% | 202.74% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک پیروزان | 1392/04/04 | 13,244.35 میلیارد ریال | 1.73% | 4.84% | 10.04% | 20.36% | 219.85% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک آسمان امید | 1397/11/30 | 12,956.88 میلیارد ریال | 1.97% | 5.75% | 11.66% | 24.02% | 120.83% | لینک ورود به سایت صندوق |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم | 1398/07/28 | 12,696.87 میلیارد ریال | 1.99% | 6.48% | 11.52% | 24.80% | 157.01% | لینک ورود به سایت صندوق |
حکمت آشنا ایرانیان | 1389/04/20 | 12,111.88 میلیارد ریال | 2.04% | 7.04% | 12.91% | 23.54% | 411.77% | لینک ورود به سایت صندوق |
اندوخته آمیتیس | 1399/05/05 | 11,164.18 میلیارد ریال | 1.48% | 5.27% | 9.02% | 18.99% | 63.08% | لینک ورود به سایت صندوق |
ارزش پاداش | 1401/02/07 | 10,171.31 میلیارد ریال | 2.62% | 6.72% | 13.66% | 24.56% | 29.14% | لینک ورود به سایت صندوق |
نوع دوم پایدار نو ویرا | 1401/08/30 | 9,887.19 میلیارد ریال | 2.01% | 6.32% | 12.86% | ---- | 16.66% | لینک ورود به سایت صندوق |
مختص اوراق دولتی خلیج فارس | 1401/05/26 | 9,301.08 میلیارد ریال | 3.23% | 6.69% | 12.87% | ---- | 23.78% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک سپهر تدبیرگران | 1392/11/08 | 9,122.32 میلیارد ریال | 1.81% | 5.37% | 10.68% | 20.76% | 213.37% | لینک ورود به سایت صندوق |
هدیه فارابی | 1396/11/21 | 9,069.77 میلیارد ریال | 1.87% | 5.59% | 11.45% | 22.20% | 123.19% | لینک ورود به سایت صندوق |
ارمغان ایرانیان | 1398/07/20 | 8,968.96 میلیارد ریال | 1.91% | 5.71% | 10.86% | 20.96% | 88.21% | لینک ورود به سایت صندوق |
شکوه اوج دماوند | 1401/05/30 | 8,647.95 میلیارد ریال | 1.98% | 5.97% | 11.45% | ---- | 21.19% | لینک ورود به سایت صندوق |
اعتبار آفرین ایرانیان | 1399/06/27 | 7,880.8 میلیارد ریال | 1.82% | 5.67% | 11.14% | 20.98% | 56.60% | لینک ورود به سایت صندوق |
اندوخته ملت | 1390/12/02 | 7,488.72 میلیارد ریال | 1.88% | 5.55% | 11.11% | 20.75% | 225.95% | لینک ورود به سایت صندوق |
پاداش سهامداری توسعه یکم | 1393/12/12 | 7,358.6 میلیارد ریال | 1.55% | 2.98% | 8.38% | 20.34% | 151.16% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک فراز اندیش نوین | 1388/10/21 | 6,644.25 میلیارد ریال | 1.49% | 4.77% | 10.34% | 19.13% | 281.04% | لینک ورود به سایت صندوق |
نوع دوم افق آتی | 1401/04/06 | 6,072.73 میلیارد ریال | 1.94% | 5.76% | 11.44% | 22.29% | 23.51% | لینک ورود به سایت صندوق |
اعتماد هامرز | 1400/12/08 | 5,807.95 میلیارد ریال | 1.50% | 5.86% | 12.05% | 22.41% | 29.82% | لینک ورود به سایت صندوق |
دارا الگوریتم | 1398/07/02 | 5,628.89 میلیارد ریال | 2% | 5.55% | 11.08% | 21.88% | 80.84% | لینک ورود به سایت صندوق |
درین بها بازار | 1402/01/05 | 5,073.98 میلیارد ریال | 1.58% | 5.32% | ---- | ---- | 6.86% | لینک ورود به سایت صندوق |
کامیاب آشنا | 1400/04/28 | 4,587.23 میلیارد ریال | 1.83% | 5.74% | 11.87% | 24.82% | 54.04% | لینک ورود به سایت صندوق |
نوع دوم رایکا | 1401/08/25 | 4,249.83 میلیارد ریال | 2% | 6% | 12.56% | ---- | 16.42% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک صنعت و معدن | 1388/04/09 | 4,081.86 میلیارد ریال | 4.18% | 8.28% | 14.53% | 24.92% | 439.92% | لینک ورود به سایت صندوق |
الماس کوروش | 1399/07/06 | 3,379.27 میلیارد ریال | 2.11% | 6.34% | 11.40% | 20.66% | 55.82% | لینک ورود به سایت صندوق |
ترنج سودمند | 1401/06/12 | 3,293.53 میلیارد ریال | 2.01% | 5.96% | 11.82% | ---- | 19.31% | لینک ورود به سایت صندوق |
سپهر سودمند سینا | 1400/05/31 | 3,116.19 میلیارد ریال | 2.14% | 7.44% | 12.96% | 23.51% | 39.64% | لینک ورود به سایت صندوق |
توسعه افق رابین | 1401/12/22 | 3,034.15 میلیارد ریال | 2.13% | 6.54% | ---- | ---- | 8.92% | لینک ورود به سایت صندوق |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 1401/12/10 | 2,893.34 میلیارد ریال | 2.06% | 6.14% | ---- | ---- | 11.52% | لینک ورود به سایت صندوق |
مروارید آگاه | 1401/09/07 | 2,820.75 میلیارد ریال | 1.93% | 6.01% | 12.13% | ---- | 15.22% | لینک ورود به سایت صندوق |
مختص اوراق دولتی کاریزما | 1401/03/28 | 2,813.87 میلیارد ریال | 1.86% | 5.60% | 11.19% | 23.62% | 25.49% | لینک ورود به سایت صندوق |
پایا ثروت پویا | 1401/10/27 | 2,585.73 میلیارد ریال | 1.92% | 4.73% | 13.01% | ---- | 10.73% | لینک ورود به سایت صندوق |
گنجینه یکم آوید | 1396/02/04 | 2,530.46 میلیارد ریال | 1.53% | 4.11% | 8.31% | 18.49% | 157.04% | لینک ورود به سایت صندوق |
آتیه ملت | 1390/05/23 | 2,514.6 میلیارد ریال | 1.83% | 5.54% | 11.04% | 20.80% | 240.35% | لینک ورود به سایت صندوق |
ارزش آفرین گلرنگ | 1395/01/29 | 2,269.76 میلیارد ریال | 1.91% | 5.73% | 10.98% | 21.23% | 162.79% | لینک ورود به سایت صندوق |
ندای ثابت کیان | 1400/12/18 | 2,253.31 میلیارد ریال | 1.97% | 5.89% | 11.59% | 22.41% | 29.83% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک البرز | 1392/02/08 | 2,232.38 میلیارد ریال | 1.97% | 5.07% | 9.52% | 18.03% | 366.97% | لینک ورود به سایت صندوق |
سرآمد بازار | 1396/02/12 | 1,994.5 میلیارد ریال | 1.65% | 4.87% | 9.70% | 19.03% | 124.03% | لینک ورود به سایت صندوق |
پاداش اعتماد تمدن | 1396/06/28 | 1,851.51 میلیارد ریال | 1.67% | 3.44% | 9.20% | 20.29% | 130.10% | لینک ورود به سایت صندوق |
گنجینه داریوش | 1398/08/26 | 1,758.21 میلیارد ریال | 1.92% | 5.80% | 11.21% | 21.47% | 75.92% | لینک ورود به سایت صندوق |
سپهر خبرگان نفت | 1394/05/17 | 1,703.67 میلیارد ریال | 1.61% | 4.40% | 8.80% | 19.95% | 177.46% | لینک ورود به سایت صندوق |
رشد پایدار آبان | 1401/02/20 | 1,605.08 میلیارد ریال | 1.93% | 5.72% | 11.30% | 22.01% | 25.61% | لینک ورود به سایت صندوق |
گنجینه آینده روشن | 1394/04/09 | 1,603.89 میلیارد ریال | 2.22% | 18.14% | 25.09% | 36.62% | 220.25% | لینک ورود به سایت صندوق |
ثابت مانی | 1400/06/21 | 1,535.27 میلیارد ریال | 1.94% | 5.30% | 18.05% | 29.10% | 51.26% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک اندیشه فردا | 1392/05/23 | 1,405.27 میلیارد ریال | 2.29% | 6.42% | 10.27% | 15.17% | 380.55% | لینک ورود به سایت صندوق |
خاتم ایساتیس پویا | 1399/10/07 | 1,386.39 میلیارد ریال | 2.09% | 5.70% | 12.84% | 23.54% | 66.72% | لینک ورود به سایت صندوق |
نهال سرمایه ایرانیان | 1390/07/19 | 1,309.38 میلیارد ریال | 0.72% | 6.56% | 12.13% | 21.01% | 239.58% | لینک ورود به سایت صندوق |
بازده ثابت | 1401/09/16 | 1,289.7 میلیارد ریال | 0.92% | 6.32% | 12.05% | ---- | 14.42% | لینک ورود به سایت صندوق |
امین سامان | 1390/08/04 | 1,231.73 میلیارد ریال | 1.49% | 4.44% | 8.83% | 17.93% | 225.48% | لینک ورود به سایت صندوق |
مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا | 1401/12/02 | 1,182.65 میلیارد ریال | 1.65% | 6.31% | 13.65% | ---- | 13.58% | لینک ورود به سایت صندوق |
نوع دوم اعتبار | 1401/11/17 | 1,072.74 میلیارد ریال | 2.53% | 5.81% | 16.48% | ---- | 12.44% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک نوین نگر آسیا | 1394/09/25 | 956.89 میلیارد ریال | 1.71% | 5.07% | 10.58% | 22.46% | -96.85% | لینک ورود به سایت صندوق |
ثابت نامی مفید | 1396/11/28 | 918.85 میلیارد ریال | 2.08% | 5.41% | 10.46% | 19.45% | 112.27% | لینک ورود به سایت صندوق |
امین ملت | 1389/02/19 | 916.74 میلیارد ریال | 1.54% | 4.68% | 9.61% | 18.91% | 235.13% | لینک ورود به سایت صندوق |
ثابت آکام | 1402/04/03 | 850.86 میلیارد ریال | 3.23% | ---- | ---- | ---- | 1.45% | لینک ورود به سایت صندوق |
راسا الگوریتم | 1402/01/05 | 827.43 میلیارد ریال | 1.95% | 5.11% | ---- | ---- | 8.35% | لینک ورود به سایت صندوق |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1400/11/18 | 731.17 میلیارد ریال | 1.46% | 6.97% | 15.29% | 25.92% | 40.69% | لینک ورود به سایت صندوق |
اتحاد آرمان اقتصاد | 1400/06/24 | 647.08 میلیارد ریال | 2.12% | 5.65% | 6.84% | 17.62% | 34.59% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک آسمان سهند | 1400/10/26 | 625.14 میلیارد ریال | 1.88% | 5.50% | 10.98% | 21.46% | 32.47% | لینک ورود به سایت صندوق |
زمرد نو ویرا ذوب آهن | 1398/07/17 | 508.31 میلیارد ریال | 1.57% | 4.76% | 9.93% | 20.09% | 86.14% | لینک ورود به سایت صندوق |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار | 1401/11/03 | 464.39 میلیارد ریال | 1.98% | 6.06% | ---- | ---- | 13.64% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک گنجینه الماس پایدار | 1394/12/18 | 374.59 میلیارد ریال | 1.82% | 4.61% | 14.23% | 23.61% | 197.69% | لینک ورود به سایت صندوق |
شکوه بامداد زاگرس | 1401/06/19 | 351.44 میلیارد ریال | 2% | 5.93% | 11.96% | ---- | 19.99% | لینک ورود به سایت صندوق |
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص | 1394/09/15 | 326.62 میلیارد ریال | 1.59% | 7% | 18.12% | 29.98% | 208.69% | لینک ورود به سایت صندوق |
مشترک صبای هدف | 1395/05/02 | 287.7 میلیارد ریال | 2.03% | 4.91% | 10.41% | 18.17% | 162.08% | لینک ورود به سایت صندوق |
گنجینه الماس بیمه دی | 1397/08/28 | 274.92 میلیارد ریال | 2.05% | 5.20% | 16.40% | 32.08% | 281.65% | لینک ورود به سایت صندوق |
نیکوکاری لوتوس رویان | 1395/12/16 | 273.67 میلیارد ریال | 1.73% | 5.04% | 8.94% | 18.39% | 159.21% | لینک ورود به سایت صندوق |
خزانه داریوش | 1401/04/15 | 267.43 میلیارد ریال | 1.68% | 4.75% | 11.13% | 21.06% | 21.46% | لینک ورود به سایت صندوق |
صخره سرمایه و دانش | 1401/01/21 | 236.54 میلیارد ریال | 1.91% | 6% | 12.22% | 24.62% | 30.88% | لینک ورود به سایت صندوق |
نیکوکاری فردای روشن | 1395/02/13 | 171.24 میلیارد ریال | 1.18% | 3.85% | 7.63% | 15.64% | 211.19% | لینک ورود به سایت صندوق |
مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند | 1401/07/09 | 156.99 میلیارد ریال | 2.04% | 4.94% | 8.13% | ---- | 14.18% | لینک ورود به سایت صندوق |
توسعه سرمایه نیکی | 1395/01/17 | 155.12 میلیارد ریال | -0.66% | 0.07% | 10.19% | 19.98% | 445.27% | لینک ورود به سایت صندوق |
مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1401/03/28 | 131.36 میلیارد ریال | 3.19% | 7.05% | 13.18% | 26.82% | 28.73% | لینک ورود به سایت صندوق |
پیشگامان سرمایه نوآفرین | 1398/06/16 | 102.05 میلیارد ریال | 1.65% | 5.48% | 10.47% | 19.05% | 81.83% | لینک ورود به سایت صندوق |
نیکوکاری دانشگاه تهران | 1393/02/29 | 101.21 میلیارد ریال | 1.20% | 3.59% | 7.11% | 15.62% | 153.42% | لینک ورود به سایت صندوق |
نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان | 1392/11/05 | 74.03 میلیارد ریال | 1.20% | 8.69% | 20.20% | 31.79% | 251.14% | لینک ورود به سایت صندوق |
نیکوکاری دانشگاه الزهرا | 1393/07/01 | 53.1 میلیارد ریال | 1.76% | 4.97% | 9.03% | 16.63% | 234.04% | لینک ورود به سایت صندوق |
صندوق سرمایهگذاری چیست؟
صندوقهای سرمایهگذاری که به عنوان صندوقهای سرمایهگذاری مشترک یا طرحهای سرمایهگذاری جمعی نیز شناخته میشوند، ابزارهایی هستند که پول چند سرمایهگذار را برای سرمایهگذاری در یک سبد متنوع از اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی جمعآوری میکنند.
در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع نظارتی و مسئول نظارت و تنظیم بازار اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری است. این سازمان قوانین و مقرراتی را برای تأسیس، بهره برداری و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در ایران تعیین می کند. در ادامه می توانید با لیست صندوق های سرمایه گذاری و انواع صندوق های سرمایه گذاری آشنا شوید.
انواع صندوق سرمایهگذاری
صندوق های سرمایه گذاری را می توان به طور کلی به صندوق های قابل معامله (ETF) و صندوق های صدور و ابطال دسته بندی کرد. تفاوت اصلی این دو نوع صندوق در روش معامله است.
برای مثال از صندوق های قابل معامله می توان به صندوق های قابل معامله در بورس اشاره کرد که، برای خرید و فروش در بورس اوراق بهادار طراحی شدهاند. سهام این نوع صندوق ها در طول روز در بورس معامله می شود. در واقع سرمایه گذاران می توانند با استفاده از حساب های کارگزاری خود، سهام این نوع صندوق را به قیمت بازار خرید و فروش کنند. ETF ها معمولاً به صورت غیر فعال مدیریت می شوند و هدفشان تکرار عملکرد یک شاخص یا کلاس دارایی خاص است.
صندوق های صدور و ابطال، که به عنوان صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا صندوق های باز هم شناخته می شوند، مستقیماً از طریق شرکت صندوق یا نمایندگان مجاز آن خرید و فروش می شوند. سرمایه گذاران معمولاً سهام صندوق را به ارزش خالص دارایی (NAV) هر سهم خریداری می کنند که در پایان هر روز معاملاتی بر اساس دارایی های اساسی صندوق محاسبه می شود.
به طور خلاصه، تمایز اصلی بین این دو صندوق، روش معامله است. وجوه قابل معامله را می توان از طریق حساب های کارگزاری در بورس خرید و فروش کرد، در حالی که وجوه صدور و ابطال معمولاً مستقیماً از طریق شرکت صندوق یا نمایندگان مجاز آن خرید و فروش می شود.
لیست صندوق های سرمایه گذاری در ایران
انواع مختلفی از صندوق های سرمایه گذاری در ایران و دنیا وجود دارد که ما برخی از آنها را در جدول موجود آورده ایم. در ادامه می توانید با برخی از این صندوق ها آشنا شوید:
- صندوق درآمد ثابت
- صندوق مختلط
- صندوق سهامی
- صندوق با کالایی
- صندوق اختصاصی بازارگردانی
- صندوق جسورانه
- صندوق نیکوکاری
- صندوق سرمایه گذاری پروژه ای
- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان
- صندوق خصوصی
- صندوق املاک و مستغلات
- و غیره
ما در دانشگاه کسب و کار لیست صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران را گردآوری کرده ایم. شما می توانید این لیست را در این مقاله ببینید و به آنها دسترسی داشته باشید. توجه داشته باشید هر کدام از صندوق ها مزیت های و معایب خود را دارند و نحوه سرمایه گذار آنها متفاوت است.
در واقع صندوقهای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران این فرصت را میدهند که در عین بهرهمندی از مدیریت حرفهای پرتفوی، در معرض طبقههای مختلف دارایی و استراتژیهای سرمایهگذاری قرار بگیرند. این صندوق ها توسط شرکت های سرمایه گذاری دارای مجوز مدیریت می شوند و عملکرد آنها توسط حسابرسان مستقل نظارت می شود.
مزیتهای سرمایه گذاری در صندوق ها
- تنوع: صندوق های سرمایه گذاری پول چند سرمایه گذار را برای ایجاد یک سبد متنوع از دارایی ها جمع آوری می کنند. این تنوع به گسترش ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار، بخش ها و طبقات مختلف دارایی کمک می کند.
- مدیریت حرفه ای: صندوق های سرمایه گذاری توسط متخصصان با تجربه ای مدیریت می شوند که در تجزیه و تحلیل بازارها، انتخاب سرمایه گذاری ها و مدیریت پرتفوی مهارت دارند. این موضوع به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از دانش و مهارت های مدیران صندوق بهره مند شوند.
- قابلیت دسترسی: صندوق های سرمایه گذاری دسترسی به طیف وسیعی از فرصت های سرمایه گذاری را فراهم می کنند که ممکن است به راحتی در دسترس سرمایه گذاران فردی نباشد.
- شفافیت: صندوق های سرمایه گذاری موظفند گزارش های منظم و مفصلی از دارایی ها، عملکرد، کارمزدها و هزینه های سرمایه گذاری خود ارائه دهند. این شفافیت به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که پیشرفت سرمایه گذاری های خود را رصد کرده و تصمیمات آگاهانه بگیرند.
توجه به این نکته ضروری است که صندوق های سرمایه گذاری ریسک ها و ملاحظات خاص خود را دارند و سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، اهداف صندوق، سوابق عملکرد، کارمزدها، ریسک ها و سایر عوامل مرتبط را به دقت ارزیابی کنند.
اهداف سرمایه گذاری صندوقها
همانطوری که در این مقاله از دانشگاه کسب و کار مشاهده کردید لیست صندوقهای سرمایه گذاری بسیار متنوع است و سرمایه گذاران می توانند بر اساس اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک و افق زمانی خود، از میان طیف وسیعی از صندوق های سرمایه گذاری انتخاب کنند. این صندوقها ممکن است در بخشهای مختلفی مانند صندوقهای سهام، صندوقهای اوراق قرضه، صندوقهای بازار پول یا ترکیبی از طبقات دارایی تخصص داشته باشند.
اهداف سرمایه گذاری در این نوع صندوق ها می تواند متفاوت باشد. در اینجا برخی از این اهداف را بررسی می کنیم:
